常见的锂锰钮扣电池的规格

常见的锂锰钮扣电池的规格(非充电):
型号  标称电压  容量  外形尺寸  重量
CR1220  3V   35mAh  ¢12.5X2  0.9g
CR1616  3V   50mAh  ¢16X1.6  1.2g
CR1620  3V   70mAh  ¢16X2.0  1.3g
CR2016  3V   75mAh  ¢20X1.6  1.7g
CR2025  3V   140mAh  ¢20X2.5  2.5g
CR2032  3V   180mAh  ¢20X3.2  3.3g
CR2320  3V   125mAh  ¢23X2.0  3.0g
CR2330  3V   260mAh  ¢23X3.0  4.0g
CR2354  3V   500mAh  ¢23X5.4  5.9g
CR2430  3V   280mAh  ¢24X3.0  4.0g
CR2450  3V   500mAh  ¢24X5.0  6.2g

  • 常见的锂锰钮扣电池的规格已关闭评论
    A+
发布日期:2019年07月14日  所属分类:电子百科