常用1n4148稳压二极管参数

  1N14148是南京南山半导体有限公司主营一款贴片二极管(注意,型号的第一位是阿拉伯数字1,而不是英文字母I,一小部分人可能错写成“IN4148”。)南京南山目前可以提供风华、长电、星海等多个品牌的同款产品。

  二极管是用半导体晶体材料制成的,所以,又称晶体二极管。它是具有一个PN结的非线性元件。半导体二极管的两个电极之间的正向电阻和反向电阻相差很大,所以,它具有单向导电性。

  二极管In4148详细参数:

  电流:正常正向电流 If:150mA ; 最大正向电流 Imax:500mA; 最大重复峰值电流 Ifs:450mA

  电压:最大重复峰值电压 Umax:100V; 最大连续反向电压 Urrm:75V; 最大正向电压 Uf :1V时间:最大反向恢复时间 trr :4us

  功率:最大功耗 Ptot:500mW

  封装:玻璃封装:SOD-27(DO-35)

  针脚数:2

  外径:1.85mm

  外部长度(高度):4.25mm

  结温:最高结温 Tj :200℃

  表面安装器件:轴向引线

  二极管In4148不是稳压管,是小型的高速开关二极管。广泛被应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,

  作高频、低压、大电流整流、续流、保护二极管使用。

  1n4148同系列二极管参数

  1N4001 硅整流二极管 50V, 1A,(Ir=5uA, Vf=1V, Ifs=50A)

  1N4002 硅整流二极管 100V, 1A,

  1N4003 硅整流二极管 200V, 1A,

  1N4004 硅整流二极管 400V, 1A,

  1N4005 硅整流二极管 600V, 1A,

  1N4006 硅整流二极管 800V, 1A,

  1N4007 硅整流二极管 1000V, 1A,

  1N4148 二极管 75V, 4PF, Ir=25nA, Vf=1V,

  1N5391 硅整流二极管 50V, 1.5A,(Ir=10uA, Vf=1.4V, Ifs=50A)

  1N5392 硅整流二极管 100V, 1.5A,

  1N5393 硅整流二极管 200V, 1.5A,

  1N5394 硅整流二极管 300V, 1.5A,

  1N5395 硅整流二极管 400V, 1.5A,

  1N5396 硅整流二极管 500V, 1.5A,

  1N5397 硅整流二极管 600V, 1.5A,

  1N5398 硅整流二极管 800V, 1.5A,

  1N5399 硅整流二极管 1000V, 1.5A,

  1N5400 硅整流二极管 50V, 3A,(Ir=5uA, Vf=1V, Ifs=150A)

  1N5401 硅整流二极管 100V, 3A,

  1N5402 硅整流二极管 200V, 3A,

  1N5403 硅整流二极管 300V, 3A,

  1N5404 硅整流二极管 400V, 3A,

  1N5405 硅整流二极管 500V, 3A,

  1N5406 硅整流二极管 600V, 3A,

  1N5407 硅整流二极管 800V, 3A,

  1N5408 硅整流二极管 1000V, 3A,

  常用1n4148稳压二极管参数

  常用1n4148稳压二极管参数

  型号 最大耗散功率(W) 稳定电压 (V) 最大工作电流(mA) 可代换型号、

  1N4735/A 、1 、6.2、 146 、1W6V2、2CW104-6V2

  1N4736/A 、1、 6.8、 138、 1W6V8、2CW104-6V8

  1N4737/A、 1、 7.5、 121、 1W7V5、2CW105-7V5

  1N4738/A、 1 、8.2 、110 、1W8V2、2CW106-8V2

  1N4739/A 、1 、9.1 、100、 1W9V1、2CW107-9V18

  1N4740/A、 1 、10 、91 、2CW286-10V、B563-10

  1N4741/A 、 1 、 11 、83 、2CW109-11V、2DW6

  1N4742/A 、 1 、 12 、 76 、 2CW110-12V、2DW6A

  1N4743/A 、 1 、13 、69 、2CW111-13V、2DW6B、BWC114D

  1N4744/A 、 1 、 15 、57 、2CW112-15V、2DW6D

  1N4745/A 、1 、 16 、51 、2CW112-16V、2DW6E

  1N4746/A 、 1 、 18 、50 、 2CW113-18V、1W18V

  1N4747/A 、 1 、20 、45 、 2CW114-20V、BWC115E

  1N4748/A 、 1 、 22 、 41 、2CW115-22V、1W22V

  1N4749/A 、 1 、24 、38 、2CW116-24V、1W24V

  1N4751/A 、 1 、 30 、30 、 2CW118-30V、1W30V、2DW19F

  1N4752/A 、 1 、 33 、 27 、2CW119-33V、1W33V

  1N4755 、 0.5 、 43 、 11 、 2CW122-43V、1/2W43V

  1N4756 、 0.5 、 47 、10 、 2CW122-47V、1/2W47V

  1N4757 、0.5 、51 、9 、2CW123-51V、1/2W51V

  1N4758 、 0.5 、 56 、8 、 2CW124-56V、1/2W56V

  1N4759 、 0.5 、 62 、8 、 2CW124-62V、 W62V

  1N4760 、 0.5 、 68 、 7 、 2CW125-68V、 W68V

  1N4761 、0.5 、75 、 6.7 、 2CW126-75V、1/2W75V

  1N4762 、 0.5 、 82 、 6 、 2CW126-82V、1/2W82V

  1N4763 、 0.5 、91 、 5.6 、2CW127-91V、1/2W91V

  1N4764 、 0.5 、 100 、 5 、2CW128-100V、1/2W100V

  1N5226/A 、 0.5 、 3.3 、 138 、 2CW51-3V3、2CW5226

  1N5227/A/B 、0.5 、 3.6 、126 、 2CW51-3V6、2CW5226

  1N5228/A/B 、 0.5 、 3.9 、115 、2CW52-3V9、2CW5228

  1N5229/A/B 、0.5 、4.3 、106 、2CW52-4V3、2CW5229

  1N5230/A/B 、 0.5 、 4.7 、 97 、 2CW53-4V7、2CW5230

  1N5231/A/B 、 0.5 、 5.1 、 89 、 2CW53-5V1、2CW5231

  1N5232/A/B 、0.5 、 5.6 、 81 、2CW103-5.6V、2CW52328K

  1N5233/A/B 、 0.5 、 6 、 76 、2CW104-6V、2CW5233

  1N5234/A/B 、 0.5 、 6.2 、73 、 2CW104-6.2V、2CW5234

  1N5235/A/B 、 0.5 、6.8 、67 、2CW105-6.8V、2CW5235

  • 常用1n4148稳压二极管参数已关闭评论
    A+
发布日期:2020年02月16日  所属分类:电子基础知识