电池过流保护片基本知识介绍

电池过流保护片基本知识介绍

过流保护片概述:过流保护片是专门用于防止由于滥充电而引起的电池过温,电池过温是电池组设计人员主要关心的问题。锂电池组中尽管有过压及过流检测安全保护电路,(包括集成电路及为在有过强的静电放电、温度过高以及短路的情况下半导体电路会出现故障。)但在电压保护电路失效而又没有温度保护的情况下,电池就会在过充或滥充时产生过多热量,使电池破裂、漏液、冒烟、甚至燃烧。
华巨公司推出一种新型圆型过流保护片,与以往产品相比电阻低,该器件能同时起到过流保护及过温保护的作用,专为降低电池组阻抗、满足更长工作时间要求的便携式电子产品而设计。特别适合于锂离子及镍氢等对温度较为敏感的二次(可充电)电池。
  电池过流保护片和电池组里面的原电池串联在一起,无论温升是由短路造成的还是由过充引起的,器件都可以发挥保护作用,无须热熔断丝或双金属断路器。此条状器件采用镍做引脚,尺寸又小又薄,可直接焊到原电池上,既节省空间,又降低安装费用

电池过流保护片基本知识介绍电池过流保护片基本知识介绍

电池过流保护片基本知识介绍

一、圆型电池过流保护片

●Disc PTC产品尺寸

 Model
型号

I hold

Vmax

I max

Trip TIme

Rmin

Rmax

A

Vdc

A

A

T(s)

Ω

Ω

PTC-3870D

3.50

15

40

12.50

10.00

0.008

0.045

PTC-3871D

2.50

15

40

10.00

6.00

0.018

0.065

PTC-3872N

3.00

15

40

12.00

5.00

0.015

0.060

PTC-3873N

3.00

15

40

10.00

5.00

0.017

0.065

PTC-3874N

2.50

15

40

10.00

5.00

0.014

0.060

PTC-3875N

2.80

15

40

5.00

80.00

0.015

0.060

PTC-3876N

1.20

15

40

10.00

10.00

0.015

0.078

PTC-3877N

1.20

15

40

10.00

5.00

0.025

0.072

PTC-3878N

1.40

15

40

8.00

1.00

0.040

0.100

PTC-3879N

2.20

15

40

10.00

5.00

0.005

0.055

●Disc PTC product characterisTIcs(23℃)

Model
型号

A

B

C

Electrode Material

电极材料

MAX

MAX

MAX

PTC-3870D

14.15

7.55

0.36

Ni/Cu

PTC-3871D

15.15

9.05

0.36

Ni/Cu

PTC-3872N

16.10

10.15

0.38

Ni

PTC-3873N

16.33

11.05

0.35

Ni

PTC-3874N

16.10

10.15

0.36

Ni

PTC-3875N

14.45

6.35

0.38

Ni

PTC-3876N

15.45

9.05

0.36

Ni

PTC-3877N

15.80

9.05

0.34

Ni

PTC-3878N

11.75

5.55

0.36

Ni

PTC-3879N

16.05

8.05

0.36

Ni

二、带状电池过流保护片

●RFS系列过流保护片产品尺寸

电池过流保护片基本知识介绍

Model
型号

 

A B C D1 D2 E
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MIN MIN MAX
RFS-070 19.9 22.1 4.9 5.2 0.7 1.2 5.5 5.5 3.9 4.1
RFS-120 19.9 22.1 4.9 5.2 0.6 1.0 5.5 5.5 3.9 4.1
RFS-175 20.9 23.1 4.9 5.2 0.6 1.0 4.1 4.1 3.9 4.1
RFS-200 21.3 23.4 10.2 11.0 0.5 1.1 5.0 5.0 4.8 5.4
RFS-350 28.4 31.8 13.0 13.5 0.5 1.1 6.3 6.3 6.0 6.6
RFS-420 30.6 32.4 12.9 13.6 0.5 1.1 5.0 5.0 6.0 6.7

●RFS系列过流保护片电气特性(25℃)

Model
型号

Ih

It

Trip TIme

Vmax

Imax

Rmin

Rmax

Pdmax

A

A

A

S

V

A

Ω

Ω

W

RFS-070 0.70 1.45 3.5 5.0 15 100 0.100 0.200 0.7
RFS-120 1.20 2.70 6.0 5.0 15 100 0.085 0.16 0.8
RFS-175 1.75 3.80 8.75 5.0 15 100 0.050 0.090 0.9
RFS-200 2.00 4.40 10.0 4.0 30 100 0.30 0.60 1.6
RFS-350 3.5 6.3 20 3.0 30 100 0.017 0.031 1.9
RFS-420 4.2 7.6 20 6.0 30 100 0.012 0.024 2.2

●LV系列过流保护片产品尺寸

电池过流保护片基本知识介绍

Model
型号

A B C D1 D2 E
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MIN MIN MAX
LV110 23.6 25.6 2.7 2.9 - 0.7 7.0 7.0 2.3 2.5
LV170 20.9 22.9 4.9 5.3 0.5 0.8 6.0 6.0 3.9 4.1
LV175 21.2 23.2 3.5 3.7 - 0.7 5.6 5.6 2.9 3.1
LV210 20.9 23.1 4.9 5.3 0.6 0.8 4.1 4.1 3.9 4.1
LV220 21.1 23.3 3.5 3.9 0.6 0.8 5.1 5.1 2.9 3.1
LV230 23.9 23.1 4.9 5.1 - 0.7 4.1 4.1 3.9 4.1
LV270 20.9 23.1 4.9 5.3 0.6 0.8 4.1 4.1 3.9 4.1

●LV系列过流保护片电气特性(25℃)

Model
型号

Ih

It

Trip TIme

Vmax

Imax

Rmin

Rmax

Pdmax

A

A

A

S

V

A

Ω

Ω

W

LV110 1.1 2.7 7.00 5.0 16 100 0.038 0.070 0.7
LV170 1.7 3.4 8.50 5.0 16 100 0.030 0.052 0.7
LV175 1.75 3.6 8.75 5.0 16 100 0.029 0.051 0.8
LV210 2.1 4.7 10.0 5.0 16 100 0.018 0.030 1.2
LV220 2.2 5.3 11.0 5.0 16 60 0.017 0.029 0.8
LV230 2.3 5.0 10.0 5.0 12 100 0.012 0.018 1.4
LV270 2.7 6.5 13.5 5.0 16 60 0.012 0.018 1.2

●LR系列过流保护片尺寸

电池过流保护片基本知识介绍

Model
型号

A B C D1 D2 E
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MIN MIN MAX
LR-070 19.0 22.0 4.9 5.2 0.6 1.0 5.0 5.0 3.9 4.1
LR-100 20.0 23.0 4.9 5.2 0.6 1.0 5.0 5.0 3.9 4.1
LR-170 16.0 18.0 4.9 5.2 0.6 0.8 5.0 5.0 3.9 4.1
LR-175 20.0 23.0 3.5 3.8 0.6 0.8 5.0 5.0 2.9 3.1
LR-180 23.0 25.0 4.9 5.2 0.6 1.0 5.0 5.0 3.9 4.1
LR-190 20.0 22.5 4.9 5.2 0.6 1.0 5.0 5.0 3.9 4.1
LR-200 20.0 23.0 4.9 5.2 0.6 1.0 5.0 5.0 3.9 4.1
LR-260 20.0 23.0 4.9 5.2 0.6 1.0 5.0 5.0 3.9 4.1
LR-300 28.0 31.8 6.9 7.5 0.6 1.0 6.0 6.0 4.9 5.1
LR-350 28.0 31.8 6.9 7.5 0.6 1.0 6.0 6.0 4.9 5.1
LR-380 28.0 31.8 6.9 7.5 0.6 1.0 6.0 6.0 4.9 5.1
LR-450 25.0 28.0 10.0 15.5 0.6 1.0 5.0 5.0 4.9 5.1
LR-550 30.0 35.0 6.9 7.5 0.6 1.0 6.0 6.0 4.9 5.1
LR-600 28.0 30.0 6.9 14.5 0.6 1.0 6.0 6.0 5.9 6.1
LR-730 27.0 29.0 13.9 14.5 0.9 1.0 6.0 6.0 5.9 6.1
LR-900 45.0 48.0 7.5 8.5 0.9 1.3 6.0 6.0 5.9 6.1
LR-1300 61.0 66.0 9.4 10.0 0.9 1.3 6.0 6.0 5.9 6.1
LR-1410 58.0 60.0 13.4 14.0 0.9 1.3 6.0 6.0 5.9 6.1

●LR 系列过流保护片电气特性(25℃)

Model
型号

Ih

It

Trip Time

Vmax

Imax

Rmin

Rmax

Pdmax

A

A

A

S

V

A

Ω

Ω

W

LR-070 0.70 1.45 3.5 5.0 15 100 0.100 0.200 0.70
LR-100 1.00 2.5 5.0

7.0

16 100 0.070 0.130 0.90
LR-170 1.70 3.4 8.5 5.0 16 100 0.030 0.052 0.70
LR-175 1.75 3.6 8.5 5.0 16 100 0.030 0.050 0.80
LR-180 1.8 3.8 9.0 2.9 16 100 0.040 0.050 1.0
LR-190 1.9 4.2 10.0 3.0 16 100 0.039 0.079 1.9
LR-200 2.0 4.4 10.0 4.0 16 100 0.030 0.060 1.6
LR-260 2.6 5.8 13.0 5.0 16 100 0.020 0.042 1.0
LR-300 3.0 6.3 15.0 4.0 20 100 0.015 0.031 1.7
LR-350 3.5 7.2 20.0 3.0 20 100 0.017 0.031 1.9
LR-380 3.8 8.3 19.0 5.0 20 100 0.013 0.026 1.2
LR-450 4.5 8.9 22.5 5.0 20 100 0.011 0.020 1.4
LR-550 5.5 10.5 27.5 5.0 20 100 0.009 0.016 2.0
LR-600 6.0 11.7 30.0 5.0 20 100 0.007 0.014 1.7
LR-730 7.3 14.1 30.0 5.0 20 100 0.006 0.012 1.9
LR-900 9.0 17.0 45.0 5.0 20 100 0.004 0.010 2.5
LR-1300 13.0 21.2 50.0 10.0 20 100 0.004 0.007 2.2
LR-1410 14.1 26.2 70.0 5.0 20 100 0.003 0.005 2.2

●RFV系列过流保护片产品尺寸

电池过流保护片基本知识介绍

Model
型号

A B C D1 D2 E
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MIN MIN MAX
RFV-110 23.6 25.6 2.7 2.9 - 0.7 7.0 7.0 2.3 2.5
RFV-170 15.4 17.5 7.0 7.4 0.5 0.8 4.0 4.0 3.9 4.1
RFV-175 21.2 23.2 3.5 3.7 - 0.7 5.6 5.6 2.9 3.1
RFV-200 20.9 23.1 4.1 4.5 - 0.8 3.0 3.0 3.9 4.1
RFV-210 20.9 23.1 4.9 5.3 0.6 0.8 4.1 4.1 3.9 4.1
RFV-240 23.8 26.2 4.9 5.3 - 0.8 3.5 3.5 3.9 4.1

●RFV系列过流保护片产品电气特性(25℃)

Model
型号

Ih

It

Trip Time

Vmax

Imax

Rmin

Rmax

Pdmax

A

A

A

S

V

A

Ω

Ω

W

RFV-110 1.1 2.7 7.0 5.0 16 100 0.038 0.070 0.7
RFV-170 1.7 3.4 8.5 3.0 16 100 0.030 0.052 1.0
RFV-175 1.75 3.6 8.75 5.0 16 100 0.029 0.051 0.8
RFV-200 2.0 4.7 10.0 5.0 16 100 0.018 0.030 1.2
RFV-210 2.1 4.7 10.0 5.0 16 100 0.018 0.030 1.2
RFV-240 2.4 5.9 12.0 5.0 16 100 0.014 0.026 1.0

  • 电池过流保护片基本知识介绍已关闭评论
    A+
发布日期:2020年02月17日  所属分类:电子基础知识