目前,工业互联网作为新一代信息技术与实体制造业的深度融合,是智能制造的必经之路,我国的工业互联网仍处于初步发展阶段,面临产业基础薄弱、融合创新深度不够、应用市场尚未完全打开、持续投入能力不足等挑战,亟需技术+资本的叠加和倍增效应。2020国际工业互联网技术与应用产业发展大会得到了广州市工业和信息化局的大力支持与指导,将于2020年5月26日在(广州)中国·进出口商品交易会展馆B区13.1馆举办。首届大会将以“重塑制造 融合发展”为主题,聚焦工业互联网应用中亟需解决的难点、痛点和创新问题,向外界传递一系列工业互联网创新应用解决方案,探索话题包括:
- 工业互联网网络应用方向:围绕企业5G商用等工业互联网网络技术对工业互联网推进进行数据层面分析及市场预估;
- 工业互联网平台应用方向:围绕对不同使能的工业互联网平台例如协同产品设计、协同工厂生产,协同供应链上下游等进行平台关键性技术探讨;
- 工业互联网安全应用方向:围绕互联网安全技术作为贯穿工业互联网全架构的技术,在工业控制系统安全防护、工业数据资产安全可信认证等话题进行探讨;
- 工业APP应用方向:围绕工业APP对特定的行业、特定的场景具有高普适性、高应用价值的基础共性、行业通用的特点予以解说;
- 工业互联网应用模式方向:针对工业不同需求场景,IoT服务商的定制化解决方案,包括协同制造解决方案、智能服务解决方案、企业上云解决方案等案例分享。
目前,2020国际工业互联网技术与应用产业发展大会征集通道全面开启。在此,我们诚挚邀请您参与征集活动!我们期待收集到更多的想法、经验、解决方案,并将此与全球分享!
大会基本信息:
指导单位:广州市工业和信息化局
主办单位:广东省物联网协会
广州市物流技术与应用协会
承办单位:广州市巴斯特会展有限公司
支持单位:广东省物联网产业技术创新联盟、汉诺威米兰佰特展览(广州)有限公司
时间:2019年5月26日 9:00-17:00
地点:中国·进出口商品交易会展馆B区13.1馆
征集截止日期:
2020年2月13日
征集议题范围(包含且不限于)
■5G在工业互联网商用,从概念到应用
■5G时代的智能多样化应用模式
■工业互联网平台在物流行业的应用案
■工业互联网实践之路经典案例
■工业互联网平台架构解析及商业模式讨论
■工业企业上云上平台路径剖析
■从云、管、端看待工业互联网
■互联网安全对工业互联网的重要性
■边缘计算、AI带来工厂数字化改革
■工业互联网下的大数据可视化
(可选其一,或议题接近的范围另拟主题)
演讲形式
演讲:20分钟(含观众问答)
演讲内容要求主题明确,提供实例说明,并包含实践和理论信息。演讲时长20分钟(含观众问答),一般情况下默认为一位演讲者,如需要有第二位演讲人请提前告知组委会,审议通过后,可作安排。
*注意: 我们不为与会者提供任何硬件设备(比如笔记本电脑、网络)。如果您需要随身携带任何东西,则必须在您的议题描述里明确指出。
提交表格
2020国际工业互联网技术与应用产业发展大会 演讲嘉宾信息提交表 | |||
感谢您参与2020国际工业互联网技术与应用产业发展大会的议题征集,请您认真填写以下每一项信息,这将作为主办方评判您是否能成为演讲人之一的重要依据。完善全部信息后,您可将此文档邮件发送至指定邮箱info@iiotshow.com,我们会尽快回复您,感谢您的支持与参与! | |||
单位名称 | |||
地 址 | |||
现场联系人 | 职务 | ||
电 话 | 手 机 | ||
邮 箱 | 网 址 | ||
演讲嘉宾 | 职务 | ||
手机 | 邮箱 | ||
演讲主题 | |||
演讲摘要 | (150字以内,说明演讲内容,该部分在议题入选后,将收录在会刊里) | ||
听众收获 | (50字以内,描述与会者将从您的演讲中学到哪些东西) | ||
演讲者介绍 | (150字以内,没有填写个人简介的议题将不被考虑) | ||
演讲者正装照 | |||
企业简介 | (150字以内,该部分在议题入选后,将摘要收录在会刊里) | ||
关注焦点 | 焦点1、 焦点2、 焦点3、 (以上焦点问题有可能在会后调查表中体现,请按照您关注焦点以提问的方式提供以上焦点问题,可选择性提供) | ||
温馨提示:为了更好的结合大会宣传推广工作,相关资料请于2020年2月13日前提交至组委会,感谢您的支持及参与! |
提交流程
2020国际工业互联网技术与应用产业发展大会专家顾问团将根据下述标准审核、评定提交的演讲议题:
概念:
即您所提交议题的基本观点。是否有趣?是否相关?是否对专业从业人员有益?这里既可以是发挥创意的无限空间,也可以是分享实践真知的最好平台。
层次:
您的想法是否足够好,可以在与会者面前呈现?顾问团专家是否理解您想要表达什么意思?层次分明的演讲内容会有帮助。
深度:
这个基本观点是否经过深思熟虑?与会者将了解到何种程度?内容越有深度越好。
资格:
您的演讲议题是否入选2020国际工业互联网技术与应用产业发展大会演讲将基于上述标准综合评定后最终决定。
Q&A
如何提交具有特定商业目的的演讲?
2020国际工业互联网技术与应用产业发展大会演讲聚焦工业互联网应用中亟需解决的难点、痛点和创新问题,向外界传递一系列工业互联网创新应用解决方案行业人员提供分享观点和经验的机会。具有商业或营销性质的演讲或内容针对专利产品和技术的议题将视为赞助演讲,如果您想开展商业推广,请联系我们的销售团队,以了解参会和赞助机会。(联系方式:020-08967099 info@iiotshow.com)
我何时可以知道已提交议题的审核结果?
如您的议题通过审核,我们将在2020年2月28日前通过电子邮件通知您。由于提交议题众多,未通过审核的议题,请恕我们无法逐一通知。
拟邀参会企业名单
企 业 | 出席嘉宾 | 企 业 | 出席嘉宾 |
江门利奥信领科技有限公司 | 梁延国 | 珠海市魅族科技有限公司 | 白鹏 |
广州金松电器营销有限公司 | 朱江崚 | 法雷奥耐路志电机有限公司 | 邓航峰 |
广汽本田汽车有限公司 | 游百勇 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 刘丹 |
广东新宝电器股份有限公司 | 曾俊发 | 格力电器 | 陆小波 |
珠海格力电器 | 余兴 | 台达電子電源(東莞)有限公司 | 张满长 |
佛山市毅丰电器实业有限公司 | 冼青 | 格力电器(中山)小家电制造有限公司 | 李毅 |
美的微波炉公司磁控管工厂 | 邹清飞 | 緯創資通(中山)有限公司 | 曹之楠 |
佛山市南海吉星家电有限公司 | 吴秀洁 | 格力电器 | 刘文乐 |
广东美的中央空调事业部 | 李乃平 | 广东奥马冰箱有限公司 | 肖睿 |
美的集团-美的环境电器制造有限公司 | 林志耿 | 欧普照明股份有限公司 | 覃勇 |
本田汽车零部件制造有限公司 | 李亮 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 | 藩信兆 |
佛山市四点零自动化设备有限公司 | 邓孝春 | 伟创力制造(珠海)有限公司 | 吕慧杰 |
广东新宝电器股份有限公司 | 罗 欢 | 捷普电子(广州)有限公司 | 袁祺华 |
广东海信家电有限公司 | 李浩锋 | 创维移动通信技术有限公司 | 刘纯勤 |
广东利事丰机器人自动化科技有限公司 | 梁琨瑶 | 创维数字股份有限公司 | 崔钟祺 |
佛山市顺德区工业化与信息化融合创新中心 | 邹薇 | 松日数码发展(香港)有限公司 | 康震 |
佛山市顺德区机器人协会 | 陈日腾 | 深圳市则成电子股份有限公司 | 周天乙 |
佛山市萝卜自动化设备科技有限公司 | 姜玄武 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 陈孝武 |
广州市力优电池有限公司 | 杨永吉 | 广东乐源数字技术有限公司 | 陈山红 |
广东精工智能系统有限公司 | 宋军华 | 新天彩科技有限公司 | 冯德文 |
珠海格力电器股份有限公司 | 刘光耀 | 卡士莫实业(东莞)有限公司 | 周校飞 |
中国联合网络通信有限公司中山市分公司 | 欧国庆 | 富士康 | 陈献伟 |
欧普照明股份有限公司 | 刘明华 | 深圳市中光光电有限公司 | 赖业荣 |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司 | 王崇思 | 东洋通信技术(深圳)有限公司东莞分公司 | 刘正军 |
中山亿嘉电子科技有限公司 | 郭锐 | Microsoft | 黄亿忠 |
意大利CANDY集团金羚电器有限公司 | 郑肇晖 | 京信通信技术(广州)有限公司 | 翟志远 |
中山市富格电器有限公司 | 陈飞 | 东莞万士达液晶显示器有限公司 | 黄有东 |
中山市尚和电器有限公司 | 曹一丁 | 三和盛电子制品(东莞)有限公司公司 | 张龙祥 |
中山市威乐电器科技有限公司 | 周郧辉 | 正崴精密工业股份有限公司 | 郭运才 |
珠海市润星泰电器有限公司 | 易新贤 | 侨兴集团电讯有限公司 | 蔡欣欣 |
广东宏日科技股份有限 | 谭本强 | 深圳欧陆通电子有限公司 | 桂国良 |
广东省中山市广凌燃气具有限公司 | 閤光斌 | 深圳拓邦股份有限公司 | 罗州 |
中山市樱雪集团有限公司 | 王记召 | 穗晶光电股份有限公司 | 张志大 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 李飞龙 | 高效电子(东莞)有限公司 | 贺军超 |
格力电器 | 刘光耀 | 东威电子制品有限公司 | 周来钦 |
广东格兰仕微波生活电器制造有限公司 | 关发昌 | 伟易达(东莞)电讯有限公司 | 何江华 |
中山华帝燃具股份有限公司 | 边朋博 | 东莞库柏电子有限公司 | 沈涛 |
格力电器(中山)小家电制造有限公司 | 范润 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 邱学平 |
比亚迪股份 | 黄素娟 | 惠州米琦科技有限公司 | 陈松旺 |
东莞富强电子有限公司(富强) | 方雄飞 | 新众益电子科技有限公司 | 邵建勇 |
东莞华迈通信技术有限公司 | 邱登极限 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 韦能颂 |
东莞新劲电子有限公司 | 李长春 | 天宝集团 | 甘强 |
广东格美淇电器有限公司 | 常增航 | 尔来德通讯有限公司 | 曾秋平 |
华为技术有限公司 | 周大海 | 惠州鼎智通讯有限公司 | 李俊星 |
景晟智能 | 何伟君 | 深圳市普联技术有限公司 | 黄亚秋 |
台达電子電源(東莞)有限公司 | 陳磊 | 东莞长城开发 | 李天清 |
中捷通信有限公司 | 万钧 | 富士康科技集团基准精密工业(惠州)有限公司 | 王小于 |
广东新宝电器股份有限公司 | 吴建华 | 加达利汽车电子(广州)有限公司 | 黄波涛 |
广州金松电器营销有限公司 | 李常寿 | 圣威斯舞台灯光设备有限公司 | 胡圣德 |
佛山市顺德美加顺电器实业有限公司 | 许毅 | 珠海市智迪科技股份有限公司 | 谢伟明 |
广东格兰仕微波生活电器制造有限公司 | 何来红 | 东莞益鑫电子科技有限公司 | 周圣发 |
中山华帝燃具股份有限公司 | 温浩添 | 广州环达电子有限公司 | 郑文军 |
广东美的厨房电器制造有限公司 | 张少凡 | 华为技术有限公司 | 孙睿 |
一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 李兆基 | 中兴通讯股份有限公司 | 刘哲 |
意大利CANDY集团金羚电器有限公司 | 李德林 | 珠海市魅族科技有限公司 | 李志敏 |
金邦达宝嘉控股有限公司 | 孙林 | 万普拉斯 | 陈志斌 |
广东格兰仕微波炉公司材料仓储科 | 何来红 | 东莞三星视界有限公司 | 肖功笋 |
三雄极光照明股份有限公司 | 刘荣 | 广东风华芯电科技股份有限公司 | 常要辉 |
佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司 | 谢卫国 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 陈利权 |
同期活动:
2020国际工业物联网技术与应用展览会
www.iiotshow.com
2020中国(广州)国际物流装备与技术展览会/2020广州国际先进制造与智能工厂展览会
www.chinalet.cn
2020国际工业互联网技术与应用产业发展大会 组委会
020-89617099、89617095
附件: