半导体设备及核心零部件是集成电路的基础产业和重要支撑,在集成电路产业中占有极为重要的地位。根据Wind数据,中国半导体设备零部件销售额从2016年的227亿元增长至2023年的1073亿元,尤其是2021年以来,我国半导体零部件市场规模直接跃升至900亿元平台,2023年更是突破千亿规模,成为全球最大应用市场。
第104届中国电子展顺应发展趋势,倾情打造半导体与核心零部件展,将集中展示半导体器件设备、材料设备、芯片设备、封装制造设备和核心部件、集成电路设备、太阳能电池芯片设备、LED设备、第三代半导体设备等,为电子智能制造带来丰富的整体创新解决方案。同期,展会还将举办“2024年半导体设备和核心部件新进展论坛”,届时将吸引众多业界知名厂商和专家前来参会交流!
2024年半导体设备和核心部件新进展论坛
时间: 11月18日 9:30~16:30
地点:上海浦东新国际博览中心E2馆 1号会议室
时 间 | 演讲题目 | 演讲人 |
9:30~ 9:35 | 致欢迎词 | |
9:35~ 10:00 | 集成电路装备的挑战、机遇与解决方案 | 北京北方华创微电子装备有限公司 副总裁 王娜 |
10:00~ 10:25 | 半导体关键设备国产化进展 | 浙江晶盛机电股份有限公司 董事长 曹建伟 |
10:25~ 10:50 | 自主可控驱动国产设备及零部件长期需求 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 销售总监 孟永强 |
10:50~ 11:15 | 微导纳米先进封装薄膜解决方案 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 副总经理 张义明 |
11:15~11:40 | 第三代半导体设备研发及产业化发展 | 无锡邑文微电子科技股份有限公司 副总经理 叶国光 |
11:40~12:05 | SiC缺陷检测设备国产替代的机遇与挑战 | 中电科风华上海分公司 市场营销总监 李昊然 |
13:00-13:25 | 多级脉冲电源国产化进展 | 天津吉兆源科技有限公司 总经理 李树瑜 |
13:25~ 13:50 | 键合在3D IC 制造和先进封装的应用及国产方案 | 拓荆科技股份有限公司 高级副总裁 周坚 |
13:50~ 14:15 | 国产CMP的发展机遇与挑战 | 华海清科股份有限公司 市场总监 饶璨 |
14:15~ 14:40 | 纳米薄膜面状电热技术在半导体湿制程高纯在线加热器中的应用 | 芜湖艾尔达科技有限责任公司 高端事业部总经理 郭志英 |
14:40~ 15:05 | 半导体设备软件成功经验分享—平台的力量 | 矽美科软件(上海)有限公司 总经理 刘立聪 |
15:05~ 15:30 | 魏德米勒半导体行业产品及解决方案 | 魏德米勒电联接(上海)有限公司 高级技术工程师 徐樱樱 |
15:30~ 15:55 | 赋能未来工业,国产核心部件关键技术与市场应用之所见 | 北京华丞电子有限公司 总经理 牟昌华 |
15:55~ 16:25 | 2024年中国半导体设备产业新进展 | 中国电子专用设备工业协会 常务副秘书长 金存忠 |
展会及论坛报名均已开启
感兴趣的小伙伴赶紧扫描二维码
获取免费参观门票吧
论坛座位有限,报满为止