(电子市场网讯) 虽然现在还没有关于amd socket am2 cpu的性能测试报告,但小编还是为大家带来了将于下周二发布的这款cpu的价格和详细规格。 该产品将分为sempron,athlon 64和fx系列。每个系列根据缓存大小的不同分为不同的版本。sempron和athlon系列都有两种不同缓存大小的型号。该系列cpu在欧洲和美国的售价将一致。具体参数及售价如下所示:
sempron 64 tdp(热设计功耗)35w, 128kb l2缓存
2800+: 1.6 ghz $65
3200+: 1.8 ghz $85
3500+: 2.0 ghz $105
sempron 64 tdp 35w, 256kb l2缓存
3000+: 1.6 ghz $75
3400+: 1.8 ghz $95
3600+: 2.0 ghz $120
athlon 64 tdp 65w, 512kb l2缓存
3000+: 1.8 ghz pacifica virtualisation tech, $109
3200+: 2.0 ghz pacifica virtualisation tech, $154
3500+: 2.2 ghz pacifica virtualisation tech, $184
3800+: 2.4 ghz pacifica virtualisation tech, $284
athlon 64 tdp 65w, 1mb l2缓存
尚无信息,应为3700+, 3900+ 或 4000+
athlon 64 x2 tdp 89w,双核心, 1mb l2缓存
x2 3800+: 2.0 ghz pacifica, $299
x2 4200+: 2.2 ghz pacifica, $359
x2 4600+: 2.4 ghz pacifica, $589
x2 5000+: 2.6 ghz pacifica, $689
athlon 64 x2 tdp 89w,双核心, 2mb l2缓存
x2 4000+: 2.0 ghz pacifica, $319
x2 4400+: 2.2 ghz pacifica, $459
x2 4800+: 2.4 ghz pacifica, $639
athlon 64 fx tdp 89w,双核心, 2mb l2缓存
fx-62, 2.8 ghz pacifica $1219