万物互联是物联网提出的初衷,发展到现在,物联网也带动了许多产业的发展,像5G、蓝牙、WiFi、传感器、UWB定位、AIoT、云计算等技术,同时也让许多领域得到了快速的发展,像工业、交通、医疗、新零售、人居等。根据最新的调研数据显示,我国物联网连接数已达45.3亿,到2025年将首破百亿大关。
而现阶段也是物联网产业的增长期,新型技术加快融合向AIoT发展。2019年,受益于城市端AIoT业务的规模化落地及边缘计算的初步普及,中国AIoT市场规模突破3000亿大关直指4000亿量级,由于AIoT在落地过程中需要重构传统产业价值链,未来几年发展节奏较为稳定。
如何融合进入AIoT物联网这个庞大市场?在哪里了解AIoT市场发展情况?如何少走弯路多获取有效信息?在IOTE 2022国际物联网展可以聆听产业大咖分享的前沿消息,可以实现供需端面对面交流,可以掌握一手物联网市场新动态……
IOTE 2022 上海国际物联网展将于2022年4月26-28日在上海世博展览馆举办,作为物联网少有的全产业链集聚的展示平台,此次将围绕AIoT举办9个产业相关论坛,邀请众多行业巨擘共同举办此次盛典,与大家在2022前半年定论AIoT物联网的发展重点。
主论坛:2022AIoT星图大会
时间:2022年4月25日全天(展会前一天)
拟定议程:
时间(4月25) | 主题 | 嘉宾 |
上午 | ||
09:40-10:00 | 【星图报告】智联星图 指解未来:AIoT产业指数报告 | 杨伟奇 |
10:00-10:20 | 【院士报告】AIoT通信层与智能层的新挑战、新思考 关键字:5G、AI、边缘智能、基建、自主可控创新 | 邬贺铨院士/张平院士/倪光南院士 |
10:20-10:40 | 【院士报告】产业物联网重要应用方向及关键技术破解 关键字:工业互联网、智能制造、双碳、绿色、能源 | 何友院士/李培根院士/杨学山先生 |
10:40-10:50 | 颁奖环节:物联之星·恒星奖 TOP10 | |
10:50-11:10 | 未来数字经济:政策规划/智慧城市/经济结构/产学研 | 长三角政府领导(上海/苏州/杭州)/工业互联网标识信通院专家 |
11:10-11:25 | 未来实体产业:数智赋能,新时代背景下“新实体企业” | 京东云/百度智能云/联想集团/海尔 |
11:25-11:40 | 未来产业物联网:产业互联网下半场重心转移、巨头战略调整 | 华为四大军团/腾讯云/阿里云 |
11:40-11:55 | 未来最强基建:芯端云智一体,全栈布局 | 小米/华为云 |
11:55-12:30 | 颁奖环节:物联之星综合类奖项 2021中国物联网年度卓越人物奖 TOP10 2021中国物联网最具投资价值企业奖 TOP10 2021中国物联网最佳创新产品奖 TOP10 2021中国物联网最具人气企业奖 TOP10 星锐奖 TOP10 | |
下午 | ||
14:00-14:20 | 《物联网平台赋能全产业高质量发展》报告发布及解读 | 黄璐瑶 |
暨《AIoT星图·产业数字化高质量发展案例集TOP20》 | ||
ToG+ToB,高质量发展的八个切面 | ||
14:20-14:40 | 新型智慧城市企业代表 | 平安/海康威视/优诺/联通数科 |
14:40-15:00 | 智慧交通企业代表 | 高新兴/千方科技/百度大脑 |
15:00-15:20 | 智慧医疗 | 达实智能/思创医慧/汉枫科技 |
15:20-15:40 | 智慧冬奥 | 联通数科/英特尔/联想/升哲 |
15:40-16:00 | 智能制造企业代表 | 富士康/徐工信息/三一重工/树根互联 |
16:00-16:20 | 智能物流/供应链企业代表 | 菜鸟网络/三通一达/G7/汉得信息 |
16:20-16:40 | 智慧能源企业代表 | 国网/远景能源/新奥数能/朗坤智慧/金风科技 |
16:40-17:00 | 智能建筑企业代表 | ABB/研华科技/美的楼宇/江森自控 |
17:00-17:40 | 物联之星颁奖 |
分论坛1:IOTE 2022 上海站 AIoT蓝牙技术论坛
时间:2022年4月26日 09:00-12:00
拟定议程:
时间 | 演讲主题 |
09:00-09:30 | 蓝牙物联网市场格局与趋势 |
09:30-09:50 | 面对IoT市场,蓝牙技术的改变 |
09:50-10:10 | 无源蓝牙芯片,开启千亿级IoT连接 |
10:10-10:30 | 超低功耗蓝牙技术,如何为IoT降本增效 |
10:30-10:50 | 蓝牙技术在工业领域的应用 |
10:50-11:10 | 蓝牙技术在医疗领域的应用 |
11:10-11:30 | 蓝牙技术在新零售领域的应用 |
11:30-12:00 | 蓝牙技术在TWS耳机领域的应用 |
分论坛2:IOTE 2022 上海站 AIoT智能传感技术论坛
时间:2022年4月26日 09:30-11:30
拟定议程:
时间 | 演讲主题 |
9:30-9:40 | 主持开场与嘉宾介绍 |
9:40-10:00 | 传感器发展趋势、新挑战、新市场 |
10:00-10:20 | 数字智能化时代,传感器企业的求新思变 |
10:20-10:40 | 物联网传感器的数据到底何去何从? |
10:40-11:00 | 传感网智能化建设的需求 |
11:00-11:20 | 国产传感器迅速崛起具备的要素 |
11:20-11:30 | 交流时间 |
分论坛3:IOTE 2022 上海站 AIoT硬基建5G蜂窝物联网技术论坛
时间:2022年4月26日 14:00-17:20
拟定议程:
时间 | 演讲主题 |
14:00-14:20 | 5G基建国内情况 |
14:20-14:40 | 5G高质量网络 |
14:40-15:00 | 5G基站 |
15:00-15:20 | 5G芯片 |
15:20-15:40 | 5G模组 |
15:40-16:00 | 5G定位 |
16:00-16:20 | 5G专网 |
16:20-16:40 | 5G+边缘智能 |
16:40-17:00 | 5G+工业互联网 |
17:00-17:20 | 5G+视频,医疗 |
分论坛4:IOTE 2022 上海站 RFID无源物联网技术论坛
时间:2022年4月26日 14:00-17:30
拟定议程:
时间 | 演讲主题 |
14:00-14:20 | RFID无源物联网市场现在与未来趋势分析 |
14:20-14:40 | RFID技术突破分享 |
14:40-15:00 | RFID在物流行业的应用分享 |
15:00-15:20 | 崭新视界,“犇”向4.0时代的智能打印 |
15:20-15:40 | RFID在零售领域的应用分享 |
15:40-16:00 | RFID在航空领域的应用分享 |
16:40-16:20 | 共建数字化生态,助力企业转型:与合作伙伴共赢 |
16:20-16:40 | 多技术融合RFID方案如何适配碎片化的市场需求 |
16:40-17:30 | 圆桌对话 |
分论坛5:IOTE 2022 上海站工业互联网论坛
时间:2022年4月27日 09:40-12:00
拟定议程:
时间 | 主题 | 内容 |
09:40-10:00 | 院士报告 | 工业互联网挑战与趋势 |
10:00-10:30 | 工业互联网平台与生态 | 横向扩展的生态 |
垂直整合的生态 | ||
10:30-11:00 | 柔性智能制造 | 家电制造业代表 |
智慧纺织业代表 | ||
11:00-11:30 | 绿色智能制造 | 全电气社会 |
双碳进行时 | ||
11:30-12:00 | 工业大数据 | 工业AI |
数据治理与安全 |
分论坛6:IOTE 2022 上海站 视频物联网论坛
时间:2022年4月27日 09:00-12:00
拟定议程:
时间 | 演讲主题 |
09:00-09:20 | 大会致辞 |
09:20-09:40 | 数字化产业升级新趋势 |
09:40-10:00 | 智慧城市新面貌,数字化成趋势! |
10:00-10:20 | AI赋能千行百业,实现降本增效 |
10:20-10:40 | AI芯片加速AIOT产业落地 |
10:40-11:00 | 万物互联,平台赋能助力物联网产业发展 |
11:00-11:20 | 泛视频AIOT赋能,产业落地结合 |
11:20-11:40 | 答疑 |
分论坛7:IOTE 2022 上海站 AIoT高精度定位技术论坛
时间:2022年4月27日 14:00-17:30
拟定议程:
时间 | 演讲主题 |
13:50-14:00 | 观众签到、开场 |
14:00-14:25 | 室内定位技术发展现状、挑战与机遇 |
14:25-14:50 | 5G定位的融合应用 |
14:50-15:15 | UWB定位的爆发对芯片的市场的机会有哪些 |
15:15-15:40 | UWB定位的场景应用与前景瞻望 |
15:40-16:05 | 消费级应用场中,UWB与蓝牙AoA等高精度定位技术的市场前景与应用案例分享 |
16:05-16:30 | 企业级应用场中,UWB与蓝牙AoA等高精度定位技术的市场前景与应用案例分享 |
16:30-16:55 | 新一代定位技术AOA爆发在即与其无限潜力 |
16:55-17:20 | 低功耗北斗的发展现状和未来态势 |
17:20-17:30 | 自由讨论和交流 |
分论坛8:IOTE 2022 上海站 未来城市与人居论坛
时间:2022年4月27日 14:00-17:00
拟定议程:
时间 | 主题 | 内容 |
14:00-14:20 | 家居与社区 | 数字家庭新基建 |
14:20-14:40 | 智能人居新生态 | |
14:40-15:00 | 全屋智能加速度 | |
15:00-15:20 | 智能社区商业模式 | |
15:20-15:40 | 应用创新智慧养老 | |
15:40-16:00 | 城市与建筑 | 未来人居物理层BIM/CIM |
16:00-16:20 | 智能建筑运维 | |
16:20-16:40 | 绿色建筑平台 | |
16:40-17:00 | 楼宇自控 |
九场论坛,打造精彩学术盛典,现识别下方二维码或点击阅读原文即可立即预约参展!
联系我们
目前展会与论坛仍在火热招商中,同期我们会推出一份云平台调研的产业报告,赞助请联系:陈江汉:186 7638 5933(微信同号)