31家上市家族企业 盈利能力骄人

深圳上市家族企业一览表

  证券 证券 成立 首发上 2009年 总市值 2009年度 近三年营 近三年净 所属行业

  代码 简称 日期 市日期 净利润 (亿元) 净资产收 业收入增 利润增长

  (亿元) 益率(%) 长率(%) 率(%)

  002399 海普瑞 20071227 2010.05.06 8.09 503.33 117.88 700.64 1589.62 医药生物

  600380 健康元 19991124 2001.06.08 7.85 151.24 16.48 70.49 1036.43 医药生物

  600162 香江控股 19940130 1998.06.09 3.81 42.69 20.98 -22.38 178.00 商业贸易

  002336 人人乐 20071108 2010.01.13 2.30 109.24 26.53 85.33 141.92 商业贸易

  002294 信立泰 20070629 2009.09.10 2.16 173.25 22.90 318.22 529.93 医药生物 600525 长园集团 20000616 2002.12.02 1.58 86.87 11.74 99.37 36.78 机械设备

  002285 世联地产 20070831 2009.08.28 1.51 83.28 24.66 114.41 103.55 房地产

  002215 诺普信 20051122 2008.02.18 1.43 70.82 23.52 318.67 350.73 化工

  002303 美盈森 20070925 2009.11.03 1.33 68.48 14.86 176.19 296.24 轻工制造

  002351 漫步者 20071102 2010.02.05 1.09 50.08 39.08 41.12 171.75 电子元器件

  002327 富安娜 20061222 2009.12.30 0.86 55.56 13.63 88.93 154.90 纺织服装

  002301 齐心文具 20000112 2009.10.21 0.77 34.18 11.57 102.40 155.59 轻工制造

  002313 日海通讯 200705 2009.12.03 0.73 43.01 14.18 119.73 219.54 信息设备

  002340 格林美 20061227 2010.01.22 0.57 67.39 22.20 254.73 353.83 有色金属

  300012 华测检测 20070830 2009.10.30 0.57 33.18 13.69 282.53 222.66 综合

  002130 沃尔核材 19980619 2007.04.20 0.55 46.37 13.07 69.26 42.29 化工

  002047 成霖股份 20011231 2005.05.31 0.54 26.81 8.80 -18.04 67.75 轻工制造

  002052 同洲电子 20010429 2006.06.27 0.48 38.25 4.71 84.80 -29.15 家用电器

  002105 信隆实业 20031215 2007.01.12 0.46 21.39 9.32 -1.79 40.34 交运设备

  002316 键桥通讯 20061231 2009.12.09 0.42 33.62 8.70 11.39 12.62 信息服务 300052 中青宝 20080513 2010.02.11 0.41 28.82 26.48 817.14 863.31 信息服务

  002197 证通电子 20061206 2007.12.18 0.40 25.15 9.89 214.01 5.31 信息设备

  002256 彩虹精化 20070129 2008.06.25 0.37 20.00 9.78 44.97 40.02 化工

  002218 拓日新能 20070216 2008.02.28 0.33 69.98 4.83 32.25 -50.76 机械设备

  002388 新亚制程 20070629 2010.04.13 0.31 33.51 20.95 67.05 35.66 电子元器件

  002055 得润电子 20021129 2006.07.25 0.31 30.17 10.23 -3.19 .5.06 电子元器件

  002421 达实智能 20001031 2010.06.03 0.29 27.85 22.35 113.14 162.37 信息服务

  002227 奥特迅 20070312 2008.05.06 0.24 41.51 4.15 -8.91 -51.70 机械设备

  002210 飞马国际 20061225 2008.01.30 0.17 33.32 4.03 351.59 -53.02 交通运输

  002170 芭田股份 20010725 2007.09.19 0.12 44.68 2.21 37.52 -69.44 化工

  002137 实益达 20050704 2007.06.13 0.07 31.76 1.22 27.79 -85.55 电子元器件

wind资讯统计,该31家上市公司中,除香江控股、健康元和长园集团在上交所上市以外,其余28家公司均在深交所中小板和创业板上市。31家深市上市公司平均总市值超过68.6亿元,甚至超过当前中小板上市企业的平均水平。从行业分布来看,31家企业主要集中在信息服务、医药生物、电子元器件和化工等四大行业,与深圳的优势产业基本相符。

  更重要的是,深圳的31家上市家族企业表现出骄人的盈利能力和成长性。2009年报显示,31家企业净利润平均高达1.3亿元,远超中小板1.15亿元和创业板0.57亿元的平均水平。此外,31家企业净资产收益率达17.89%,而中小板和a股平均水平分别为16.52%和4.36%。在成长性方面,以福布斯此次评选标准的近三年财务数据来看,31家企业三年来营业收入增长高达148%,净利润增长超过208%;而同期中小板上市公司仅为90%,净利润增长205%。

  “我们统计表明,a股中的家族企业大多是在最近5年集中上市。而中小板和创业板的成立是一个重要原因。”《福布斯》中文版总编辑表示,由于深交所拥有中小板与创业板,这毫无疑问成为深圳现代家族企业与资本市场对接的最佳窗口。

深圳之所以拥有那么多上市的家族企业绝非偶然。以海普瑞为代表的深圳现代家族企业的创业者有不少是外来人才,因为看好深圳宽松的发展环境,有的把此前的创业项目搬到深圳来,有的则是直接来深圳创业,因此此次上榜的家族企业的实际控制人多为夫妻或兄弟。

  另一个重要因素是深圳的资本市场很发达,在风险投资、天使投资和私人股权投资方面较早形成了完善的融资体系,在全国走在前列,而中小板和创业板又更好地吸引了这些高成长型企业。

《福布斯》中文版最新公布的“中国家族企业调查”报告显示,深圳是中国上市家族企业最集中、最活跃的城市,上市家族企业数量达31家,接近京沪穗三地总和。从《福布斯》中文版获得该份名单。在综合排名前50位的上市家族企业中,深圳共有7家企业上榜,海普瑞更荣膺榜首。

  • 31家上市家族企业 盈利能力骄人已关闭评论
    A+
发布日期:2019年07月02日  所属分类:新闻动态