
2026 年以来,半导体行业涨价潮愈演愈烈,在 AI 引发的超级周期与上游金属成本高企的双重影响下,芯片及电子元件相关企业纷纷发布涨价函,从芯片原厂到电子元件厂商,涵盖存储芯片、MCU、被动元件等多个领域。
| 厂商类型 | 品牌 | 发函时间 | 涨价开始时间 | 涨价幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 德州仪器(TI) | 2026 年 4 月前(首次)、5 月 8 日(再次) | 2026 年 4 月 1 日(首次)、2026 年 7 月 1 日(再次) | 4 月 1 日部分模拟和嵌入式产品线涨幅 15%-85%,7 月 1 日涨幅取决于具体材料和技术 |
| 国际 | 恩智浦(NXP) | 2026 年 3 月左右(首次)、近期(再次) | 2026 年 4 月 1 日(首次)、2026 年 6 月 1 日(再次) | 未明确公布具体涨幅,称因成本压力调整价格 |
| 国际 | 英飞凌 | 2026 年 2 月 5 日 | 2026 年 4 月 1 日 | 未明确公布具体涨幅,因 AI 数据中心需求大增及成本上涨调价 |
| 国际 | 意法半导体(ST) | 2026 年 3 月 24 日左右 | 2026 年 4 月 26 日 | 未明确公布具体涨幅 |
| 国际 | ADI | 2025 年 12 月 17 日 | 2026 年 2 月 1 日 | 整体涨幅约 15%,部分军规级产品涨幅达 30% |
| 国际 | 安森美 | 2026 年 3 月 16 日 | 2026 年 4 月 1 日 | 未明确公布具体涨幅,涉及电源、工业及数据中心应用相关产品 |
| 国际 | 芯源系统(MPS) | 2026 年 3 月 17 日 | 2026 年 5 月 1 日 | 未明确公布具体涨幅 |
| 国际 | Allegro | 2026 年 3 月 22 日 | 2026 年 4 月 27 日 | 至少 10% |
| 国际 | Vishay | 2026 年 2 月 | 2026 年 3 月 1 日 | MOSFET 及 IC 产品线涨幅 8%-12% |
| 国际 | 基美(KEMET) | 未提及 | 2026 年 4 月 1 日 | 聚合物钽电容 T523 系列调价 |
| 国际 | 松下 | 未提及 | 2026 年 2 月 1 日 | 部分钽电容价格上调 15%-30% |
| 国际 | 欧姆龙 | 2026 年 2 月 6 日 | 2026 年 2 月 7 日 | PLC、HMI 等产品涨价幅度 5%-50% |
| 国际 | TE Connectivity | 2026 年 2 月 3 日(第二次) | 2026 年 3 月 2 日(第二次) | 未明确公布具体涨幅,因金属成本上涨及通胀压力调价 |
| 国内 | 国科微 | 2026 年 1 月 20 日 | 2026 年 1 月 | 多款合封 KGD 存储产品最高涨幅 80% |
| 国内 | 中微半导 | 2026 年 1 月 27 日 | 2026 年 1 月 | MCU、NOR Flash 等产品涨价 15%-50% |
| 国内 | 士兰微 | 2026 年 2 月 5 日 | 2026 年 3 月 1 日 | 小信号二极管 / 三极管芯片等产品上调 10% |
| 国内 | 晶合集成 | 2026 年 3 月 12 日 | 2026 年 6 月 1 日 | 晶圆代工价格上调 10% |
| 国内 | 安路科技 | 2026 年 2 月左右 | 2026 年 3 月 1 日 | 合封存储辅芯相关系列产品因成本上涨调价 |
| 国内 | 新洁能 | 未提及 | 2026 年 3 月 1 日 | MOSFET 产品上调幅度 10% 起 |
| 国内 | 宏微科技 | 2026 年 2 月 24 日 | 2026 年 3 月 1 日 | IGBT 单管及模块、MOSFET 器件涨价 |
| 国内 | 捷捷微电 | 未提及 | 2026 年 2 月 1 日(MOS 产品)、2 月 3 日(可控硅系列)、2 月 4 日(光耦产品) | MOS 产品上调 10%-20%,可控硅系列上调 10%-20%,光耦产品上调 5%-15% |
| 国内 | 华润微 | 未提及 | 2026 年 2 月 1 日 | 全系列电子产品上调幅度 10% 起 |
| 国内 | 必易微 | 2026 年 1 月 30 日 | 2026 年 1 月 30 日 | 未明确公布具体涨幅,因原材料价格上涨及产能紧缺调价 |
| 国内 | 美芯晟 | 2026 年 1 月 30 日 | 2026 年 1 月 30 日 | 未明确公布具体涨幅,应对原材料涨价及产能紧张 |
| 国际 | 国巨 | 未提及 | 2026 年 4 月 1 日 | 钽电容相关产品调价 |
| 国内 | 华新科 | 未提及 | 未提及 | 调涨 0201-1206 电阻产品 |
| 国内 | 厦门宏发电声 | 未提及 | 未提及 | 涨幅 5%-15% |
近期,全球半导体产业链上游核心金属材料价格剧烈波动,铜、银、锡等关键原材料价格大幅攀升,导致晶圆制造、封测等环节成本持续走高,众多企业不堪成本压力,选择上调产品价格。
国际方面,德州仪器(TI)堪称涨价 “频繁者”。继 4 月 1 日对部分半导体产品提价后,5 月 8 日传出其将再次调价,新价格适用于 7 月 1 日起生效的所有订单及出货。恩智浦(NXP)也因通胀性成本压力,计划于 6 月 1 日起实施价格调整,这是其今年的第二次涨价,上一次调价在 4 月份。意法半导体(ST)多款产品线价格将于 4 月 26 日起上调。英飞凌则于 2 月 5 日发布调价函,新价格于 4 月 1 日起全面生效。此外,ADI 从 2 月 1 日起调整产品价格,整体涨幅约 15%,部分军规级产品涨幅达 30%。
国内企业也纷纷跟进。国科微 1 月 20 日宣布对多款合封 KGD 存储产品涨价,最高涨幅 80%。中微半导体 1 月 27 日起对 MCU、NOR Flash 等产品涨价 15% 至 50%。士兰微自 3 月 1 日起对小信号二极管 / 三极管芯片等产品价格上调 10%。晶合集成 3 月 12 日公告,6 月 1 日起晶圆代工价格上涨 10%。
除了芯片企业,电子元件厂商也加入涨价行列。被动元件大厂国巨旗下基美(KEMET)对聚合钽电容产品线 T523 系列调涨价格,4 月 1 日生效。松下自 2 月 1 日起上调 30 - 40 款钽电容价格 15% - 30%。欧姆龙 2 月 7 日起对 PLC、HMI、机器人等产品涨价,涨幅在 5% - 50% 不等。
在功率半导体领域,Vishay 于 2 月宣布对旗下 MOSFET 及 IC 产品线实施价格调整,涨幅为 8% - 12%,3 月 1 日起生效。无锡新洁能股份有限公司对 MOSFET 产品价格上调 10% 起,自 3 月 1 日起发货正式生效。江苏宏微科技股份有限公司则对 IGBT 单管及模块、MOSFET 器件于 3 月 1 日实施涨价。
此次涨价潮涉及范围广泛,影响深远。对于下游企业而言,成本压力将进一步增大,或促使其加速国产替代与技术升级进程,也将对整个电子产业的发展格局产生一定的影响。未来,随着市场供需关系的变化以及原材料价格的走势,半导体行业价格态势仍有待进一步观察。




